
Серія RSL повного доповнення циліндричних підшипників ролика можна розділити на одно- та подвійні конструкції ряду без попереднього кільця:
один ряд: серія RSL18/22/23 повного доповнення циліндричних підшипників роликів;
подвійний ряд: серія RSL1850 повний доповнення циліндричних підшипників ролика;
Застосування: великі коробки перемикання передач, редуктори.
Ролики циліндричних підшипників ролика є ключовими компонентами. Їх геометрія, так званий логарифмічний профіль кривої, забезпечує оптимальний розподіл стресу в контактних зонах підшипника. Їх обробка поверхні максимізує утворення плівки змащування і оптимізує рухом роликів. Переваги, отримані від цього в порівнянні з традиційними конструкціями, включають підвищену експлуатаційну надійність і більшу нечутливість до невідповідності.
Перевага Тедіна:
1.Конкурентна ціна з оперативною доставкою;2.Виробництво OEM доступне;
3.Відповідна упаковка відповідно до вимог замовника;
4.Велика кількість на складі;
5. Доступний безкоштовний зразок;
| Серія RSL18 (один рядок) | ||||
| Елемент | d(мм) | Dr(мм) | B(мм) | Вага(кг) |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що він є | 20 | 36 | 16 | 0.062 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 20 | 41 | 18 | 0.1 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що він є | 25 | 42 | 16 | 0.078 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 25 | 46 | 18 | 0.116 |
| (У 2012 році) з'яслено | 25 | 53 | 24 | 0.21 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що він є | 30 | 49 | 19 | 0.12 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 30 | 55 | 20 | 0.185 |
| (У 2012 році) з'яслено | 30 | 62 | 27 | 0.33 |
| (У 2012 році в 1999 році в 1999 році) | 35 | 55 | 20 | 0.15 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 35 | 63 | 23 | 0.265 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 35 | 72 | 31 | 0.5 |
| (У 2012 році в 1999 році в 1999 році) | 40 | 61 | 21 | 0.188 |
| (У 2012 році) з'яслено | 40 | 70 | 23 | 0.328 |
| (У 2012 році) з'яслено | 40 | 83 | 33 | 0.74 |
| (У 2012 році в 1999 році в 1999 році) | 45 | 66 | 23 | 0.22 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 45 | 74 | 23 | 0.33 |
| (У 2012 році) з'яслено | 45 | 88 | 36 | 0.82 |
| (У 2010 році) з'яслено, що він є | 50 | 72 | 23 | 0.247 |
| (У 2010 році) з'яслено, що він є | 50 | 81 | 23 | 0.4 |
| (У 2012 році) з'яслено | 50 | 98 | 40 | 1.18 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що | 55 | 83 | 26 | 0.402 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 55 | 88 | 25 | 0.528 |
| (У 2012 РОЦІ) з'яслено, ЩО | 55 | 109 | 43 | 1.55 |
| (У 2012 році) з'яслено, що у 2012 році було заброньовано вчора | 60 | 86 | 26 | 0.425 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 60 | 99 | 28 | 0.755 |
| (У 2012 році) з'яслено, ЩО | 60 | 115 | 46 | 1.8 |
| (У 2013 році) з'яслено, що він є | 65 | 93 | 26 | 0.492 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 65 | 106 | 31 | 0.935 |
| (У 2012 РОЦІ) з'яслено, ЩО | 65 | 126 | 48 | 2.37 |
| (У 2014 році в сша) з'яслено, що | 70 | 100 | 30 | 0.597 |
| (У 2014 році в сша) з'яслено, що | 70 | 111 | 31 | 0.982 |
| (У 2014 році в сша) з'яслено, ЩО | 70 | 132 | 51 | 2.64 |
| (У 2014 році в сша) з'яслено | 75 | 107 | 30 | 0.724 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він | 75 | 115 | 31 | 1.03 |
| (У 2012 році) з'яслено | 75 | 143 | 55 | 3.44 |
| (У 2014 році в сша) з'яслено, що | 80 | 116 | 34 | 0.948 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 80 | 125 | 33 | 1.33 |
| (У 2012 році) з'яслено, що | 80 | 154 | 58 | 4.35 |
| (RSL183017) | 85 | 121 | 34 | 0.993 |
| (У 2012 році) з'яслено, що | 85 | 133 | 36 | 1.61 |
| (У 2012 році) з'яслено | 85 | 163 | 60 | 5 |
| (RSL183018) | 90 | 130 | 37 | 1.28 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 90 | 140 | 40 | 1.96 |
| (У 2012 році) з'яслено | 90 | 165 | 64 | 5.17 |
| (У 2012 році) з'яслено | 95 | 174 | 67 | 6.03 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено | 100 | 139 | 37 | 1.38 |
| (У 2012 році в 1999 році в | 100 | 162 | 46 | 3.35 |
| (У 2012 році) з'яслено | 100 | 187 | 73 | 7.7 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що він є | 110 | 156 | 45 | 2.09 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 110 | 177 | 53 | 4.22 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 110 | 218 | 80 | 10.31 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено | 120 | 167 | 46 | 2.41 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 120 | 192 | 58 | 5.57 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він | 120 | 231 | 86 | 17.04 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено | 130 | 183 | 52 | 3.45 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 130 | 207 | 64 | 7.5 |
| (У 2012 році в 1999 році в 1999 році в | 140 | 197 | 53 | 4.22 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 140 | 221 | 68 | 9.2 |
| (У 2012 році в 1999 році в | 150 | 206 | 56 | 5.81 |
| (У 2012 році) з'яслено | 150 | 236 | 73 | 11 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 160 | 224 | 60 | 7.02 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 160 | 266 | 80 | 16.7 |
| (У 2012 році в 1999 році в 1999 році) | 170 | 242 | 67 | 8.21 |
| (У 2012 році) з'яслено | 170 | 281 | 86 | 19.8 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено | 180 | 260 | 74 | 11.3 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 180 | 293 | 86 | 21.3 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 190 | 269 | 75 | 11.9 |
| (У 2012 році) з'яслено | 190 | 310 | 92 | 25.1 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено | 200 | 287 | 82 | 15.2 |
| (У 2012 році) з'яслено | 200 | 318 | 98 | 26.4 |
| Серія RSL1850 (подвійні рядки) | ||||
| Елемент | d(мм) | Dr(мм) | B(мм) | Вага(кг) |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що він є | 20 | 36 | 30 | 0.12 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що він є | 25 | 42 | 30 | 0.144 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що він є | 30 | 49 | 34 | 0.27 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що він є | 35 | 55 | 36 | 0.28 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що він є | 40 | 61 | 38 | 0.349 |
| (У 2012 році в 1999 році в 1999 році) | 45 | 66 | 40 | 0.4 |
| (У 2010 році) з'яслено, що він є | 50 | 72 | 40 | 0.46 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що | 55 | 83 | 46 | 0.86 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що він є | 60 | 86 | 46 | 0.895 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що він є | 65 | 93 | 46 | 0.94 |
| (У 2014 році в сша) з'яслено, що він є | 70 | 100 | 54 | 1.12 |
| (У 2014 році в сша) з'яслено | 75 | 107 | 54 | 1.35 |
| (У 2014 році в сша) з'яслено, що | 80 | 116 | 60 | 1.8 |
| (У 2014 році в сша) з'яслено | 85 | 121 | 60 | 1.85 |
| (У 2014 році в сша) з'яслено | 90 | 130 | 67 | 2.6 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено | 100 | 139 | 67 | 2.6 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 110 | 156 | 80 | 3.95 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що він є | 120 | 167 | 80 | 4.52 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що | 130 | 183 | 95 | 6.7 |
| (У 2012 році в 1999 році в 1999 | 140 | 197 | 95 | 7.914 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено | 150 | 206 | 100 | 8.215 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 160 | 224 | 109 | 11.09 |
| (У 2012 році в 1999 році) з'яс 2012 | 170 | 242 | 122 | 15.6 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що | 180 | 260 | 136 | 20.45 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 190 | 269 | 136 | 21.2 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено | 200 | 287 | 150 | 27.4 |
Популярні Мітки: rsl повний доповнення циліндричних підшипників роликів, Китай, виробники, завод, індивідуальні, для продажу
| Серія RSL18 (один рядок) | ||||
| Елемент | d(мм) | Dr(мм) | B(мм) | Вага(кг) |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що він є | 20 | 36 | 16 | 0.062 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 20 | 41 | 18 | 0.1 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що він є | 25 | 42 | 16 | 0.078 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 25 | 46 | 18 | 0.116 |
| (У 2012 році) з'яслено | 25 | 53 | 24 | 0.21 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що він є | 30 | 49 | 19 | 0.12 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 30 | 55 | 20 | 0.185 |
| (У 2012 році) з'яслено | 30 | 62 | 27 | 0.33 |
| (У 2012 році в 1999 році в 1999 році) | 35 | 55 | 20 | 0.15 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 35 | 63 | 23 | 0.265 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 35 | 72 | 31 | 0.5 |
| (У 2012 році в 1999 році в 1999 році) | 40 | 61 | 21 | 0.188 |
| (У 2012 році) з'яслено | 40 | 70 | 23 | 0.328 |
| (У 2012 році) з'яслено | 40 | 83 | 33 | 0.74 |
| (У 2012 році в 1999 році в 1999 році) | 45 | 66 | 23 | 0.22 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 45 | 74 | 23 | 0.33 |
| (У 2012 році) з'яслено | 45 | 88 | 36 | 0.82 |
| (У 2010 році) з'яслено, що він є | 50 | 72 | 23 | 0.247 |
| (У 2010 році) з'яслено, що він є | 50 | 81 | 23 | 0.4 |
| (У 2012 році) з'яслено | 50 | 98 | 40 | 1.18 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що | 55 | 83 | 26 | 0.402 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 55 | 88 | 25 | 0.528 |
| (У 2012 РОЦІ) з'яслено, ЩО | 55 | 109 | 43 | 1.55 |
| (У 2012 році) з'яслено, що у 2012 році було заброньовано вчора | 60 | 86 | 26 | 0.425 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 60 | 99 | 28 | 0.755 |
| (У 2012 році) з'яслено, ЩО | 60 | 115 | 46 | 1.8 |
| (У 2013 році) з'яслено, що він є | 65 | 93 | 26 | 0.492 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 65 | 106 | 31 | 0.935 |
| (У 2012 РОЦІ) з'яслено, ЩО | 65 | 126 | 48 | 2.37 |
| (У 2014 році в сша) з'яслено, що | 70 | 100 | 30 | 0.597 |
| (У 2014 році в сша) з'яслено, що | 70 | 111 | 31 | 0.982 |
| (У 2014 році в сша) з'яслено, ЩО | 70 | 132 | 51 | 2.64 |
| (У 2014 році в сша) з'яслено | 75 | 107 | 30 | 0.724 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він | 75 | 115 | 31 | 1.03 |
| (У 2012 році) з'яслено | 75 | 143 | 55 | 3.44 |
| (У 2014 році в сша) з'яслено, що | 80 | 116 | 34 | 0.948 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 80 | 125 | 33 | 1.33 |
| (У 2012 році) з'яслено, що | 80 | 154 | 58 | 4.35 |
| (RSL183017) | 85 | 121 | 34 | 0.993 |
| (У 2012 році) з'яслено, що | 85 | 133 | 36 | 1.61 |
| (У 2012 році) з'яслено | 85 | 163 | 60 | 5 |
| (RSL183018) | 90 | 130 | 37 | 1.28 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 90 | 140 | 40 | 1.96 |
| (У 2012 році) з'яслено | 90 | 165 | 64 | 5.17 |
| (У 2012 році) з'яслено | 95 | 174 | 67 | 6.03 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено | 100 | 139 | 37 | 1.38 |
| (У 2012 році в 1999 році в | 100 | 162 | 46 | 3.35 |
| (У 2012 році) з'яслено | 100 | 187 | 73 | 7.7 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що він є | 110 | 156 | 45 | 2.09 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 110 | 177 | 53 | 4.22 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 110 | 218 | 80 | 10.31 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено | 120 | 167 | 46 | 2.41 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 120 | 192 | 58 | 5.57 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він | 120 | 231 | 86 | 17.04 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено | 130 | 183 | 52 | 3.45 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 130 | 207 | 64 | 7.5 |
| (У 2012 році в 1999 році в 1999 році в | 140 | 197 | 53 | 4.22 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 140 | 221 | 68 | 9.2 |
| (У 2012 році в 1999 році в | 150 | 206 | 56 | 5.81 |
| (У 2012 році) з'яслено | 150 | 236 | 73 | 11 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 160 | 224 | 60 | 7.02 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 160 | 266 | 80 | 16.7 |
| (У 2012 році в 1999 році в 1999 році) | 170 | 242 | 67 | 8.21 |
| (У 2012 році) з'яслено | 170 | 281 | 86 | 19.8 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено | 180 | 260 | 74 | 11.3 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 180 | 293 | 86 | 21.3 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 190 | 269 | 75 | 11.9 |
| (У 2012 році) з'яслено | 190 | 310 | 92 | 25.1 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено | 200 | 287 | 82 | 15.2 |
| (У 2012 році) з'яслено | 200 | 318 | 98 | 26.4 |
| Серія RSL1850 (подвійні рядки) | ||||
| Елемент | d(мм) | Dr(мм) | B(мм) | Вага(кг) |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що він є | 20 | 36 | 30 | 0.12 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що він є | 25 | 42 | 30 | 0.144 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що він є | 30 | 49 | 34 | 0.27 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що він є | 35 | 55 | 36 | 0.28 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що він є | 40 | 61 | 38 | 0.349 |
| (У 2012 році в 1999 році в 1999 році) | 45 | 66 | 40 | 0.4 |
| (У 2010 році) з'яслено, що він є | 50 | 72 | 40 | 0.46 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що | 55 | 83 | 46 | 0.86 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що він є | 60 | 86 | 46 | 0.895 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що він є | 65 | 93 | 46 | 0.94 |
| (У 2014 році в сша) з'яслено, що він є | 70 | 100 | 54 | 1.12 |
| (У 2014 році в сша) з'яслено | 75 | 107 | 54 | 1.35 |
| (У 2014 році в сша) з'яслено, що | 80 | 116 | 60 | 1.8 |
| (У 2014 році в сша) з'яслено | 85 | 121 | 60 | 1.85 |
| (У 2014 році в сша) з'яслено | 90 | 130 | 67 | 2.6 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено | 100 | 139 | 67 | 2.6 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 110 | 156 | 80 | 3.95 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що він є | 120 | 167 | 80 | 4.52 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що | 130 | 183 | 95 | 6.7 |
| (У 2012 році в 1999 році в 1999 | 140 | 197 | 95 | 7.914 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено | 150 | 206 | 100 | 8.215 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 160 | 224 | 109 | 11.09 |
| (У 2012 році в 1999 році) з'яс 2012 | 170 | 242 | 122 | 15.6 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено, що | 180 | 260 | 136 | 20.45 |
| (У 2012 році) з'яслено, що він є | 190 | 269 | 136 | 21.2 |
| (У 2012 році в сша) з'яслено | 200 | 287 | 150 | 27.4 |







