Конічний роликовий підшипник 32036 — це однорядний конічний роликовий підшипник серії 320 метричного розміру. Рівень точності нашої продукції досягає класу P2. Точність обертання становить 0,003 мм. Він широко використовується для шпинделів верстатів.

| Тип підшипника | Однорядний конічний роликовий підшипник |
| Номер типу | 32036 P2 |
| Розмір | ID 180 x OD 280 x 64 мм |
| Клас точності | P5, P4, P2 |
| Пломби | Без пломб |
| Клітка | Сталева клітка |
| Номінальне навантаження Cr (кН) | 640 |
| Номінальне навантаження Cor (кН) | 1150 |
| вага | 14,1 кг |
| Типова серія | Серія 320, серія метричного розміру |
| застосування: | Шпинделі верстатів та ін. |
Відео перевірки точності обертання:
Конічні роликові підшипники серії 320 і 329 також широко використовуються в узгоджених парах. Парні однорядні конічні роликові підшипники, як правило, використовуються для витримування вищих радіальних навантажень і двонаправлених осьових навантажень, або система валу повинна бути розташована в двох напрямках по осі та повинна досягати заданого попереднього навантаження або зазору. Є 3 основні конфігурації: лицем до обличчя, спиною до спини та тандемом. Після парного підбору було зафіксовано вихідний осьовий зазор підшипника. Ми можемо безпосередньо встановлювати та використовувати підшипники без регулювання проставки, що спрощує процедуру встановлення. При цьому уникають помилок монтажу. Тому він широко використовується в різних типах обладнання, таких як прокатні стани, нафтові машини та середні та великі трансмісії.
ПЕРЕВІРТЕ ІНШІ МОДЕЛІ КОНІЧНИХ РОЛИКОВИХ ПІДШИПНИКІВ.
Популярні Мітки: Конічний роликовий підшипник 32036 p2, Китай, виробники, завод, індивідуальні, для продажу
Конічний роликовий підшипник серії 320
Номер типу | Розміри мм | Номінальне навантаження KN | вага | |||
d | D | B | кр | Кор | Кг | |
32034 | 170 | 260 | 57 | 505 | 850 | 10.5 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 605 | 1015 | 14.5 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 620 | 1065 | 15.1 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 720 | 1235 | 19.3 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 845 | 1470 | 25 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 885 | 1590 | 26.8 |
32052 | 260 | 400 | 87 | 1115 | 1985 | 39.4 |
32056 | 280 | 420 | 87 | 1155 | 2120 | 41.8 |
32060 | 300 | 460 | 100 | 1445 | 2630 | 57.2 |
32064 | 320 | 480 | 100 | 1490 | 2785 | 60.2 |
32068 | 340 | 520 | 112 | 1795 | 3340 | 78.7 |
32072 | 360 | 540 | 112 | 1845 | 3510 | 83.7 |
32076 | 380 | 560 | 112 | 1890 | 3685 | 89.3 |
32080 | 400 | 600 | 125 | 2250 | 4355 | 115 |
32084 | 420 | 620 | 125 | 2300 | 4550 | 121 |
32088 | 440 | 650 | 130 | 2500 | 4955 | 136 |







